12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Jan Krejčí - ročník 2017/2018
| Jméno: | Jan Krejčí |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1962 |
| Družstva: | Tatran Litovel A, Tatran Litovel B, Tatran Litovel C |
| Šachovnice: | 12 |
| Typ: | K |
| VT: | |
| ELO: | 2126 |
| FIDE: | 2134 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel A - Extraliga 2017/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Prestige Photo Unichess | 1½:6½ | 6 | Č | Rýdl Jiří | 2416 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Duras Brno - Tatran Litovel | 7:1 | 7 | Roubalík Jakub Z | 2396 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Moravská Slavia Brno | 1:7 | 7 | B | Pisk Petr | 2337 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - ŠK Zikuda Turnov | 1½:6½ | 6 | Č | Vlasák Lukáš | 2373 | 2362 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Výstaviště Lysá nad Labem | ½:7½ | 8 | Č | Baláček Tadeáš | 2320 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2368 | Ø2362 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK 1921 Zábřeh - Tatran Litovel B | 6:2 | 2 | B | Strašil Pavel | 2065 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Rošáda Prostějov | 2:6 | 1 | B | Zajíček Tomáš | 1938 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ ŠK DUO POP Uničov - Tatran Litovel B | 5½:2½ | 2 | B | Navrátil Jiří | 2014 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Řetězárna Česká Ves | 3½:4½ | 2 | Č | Gawlas Roman | 1906 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armádní šachový klub Olomouc B - Tatran Litovel B | 4½:3½ | 2 | B | Přenosil Jiří | 2023 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Zlaté Hory | ½:7½ | 1 | B | Banasik Krzysztof | 2173 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ SOKOL Přemyslovice - Tatran Litovel B | 5:3 | 2 | B | Zapletal JIří | 2103 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentura 64 Grygov B - Tatran Litovel B | 3:5 | 2 | B | Zedník Josef | 2128 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Prostějov - Tatran Litovel B | 4:4 | 1 | Č | Závůrka Roman | 2135 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - ŠK Šternberk | 2:6 | 1 | B | Mohapl Petr | 2043 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2107 | Ø1970 | 5½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - Oblastní přebor 2017/18 (Sever) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Bohuňovice | 6½:1½ | 1 | b | Hejnar Petr | 1841 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK 1921 Zábřeh B | 3½:4½ | 1 | B | Růžička Milan | 2025 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK 1921 Zábřeh C - Tatran Litovel C | 3:5 | 1 | č | Macek Oldřich | 1725 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Mohelnice | 4½:3½ | 1 | B | Urbášek Oleg | 1993 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1993 | Ø1863 | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

