12.2.2024 - 
        Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky        
        
 
      
      
  Tomáš Sklenář - ročník 2017/2018
   
      | Jméno: | Tomáš Sklenář | 
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 2001 | 
| Družstva: | Tatran Litovel B, Tatran Litovel C, Tatran Litovel D | 
| Šachovnice: | 16 | 
| Typ: | |
| VT: | 3 | 
| ELO: | 1285 | 
| FIDE: | 
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel B - Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK 1921 Zábřeh - Tatran Litovel B | 6:2 | 7 | Č | Růžička Milan | 2033 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Zlaté Hory | ½:7½ | 6 | Č | Polách Jiří | 2029 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Velké Losiny B | 2½:5½ | 7 | b | Berka Jiří | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - ŠK Šternberk | 2:6 | 6 | Č | Telařík Radek | 1855 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1479 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - Oblastní přebor 2017/18 (Sever) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Bohuňovice | 6½:1½ | 6 | č | Telařík Mojmír | 1558 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Loštice A - Tatran Litovel C | 4:4 | 6 | B | Vařeka Jiří | 1569 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK 1921 Zábřeh B | 3½:4½ | 7 | B | Novák Petr | 1743 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK 1921 Zábřeh C - Tatran Litovel C | 3:5 | 6 | B | Kobylka Roman | 1375 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Jeseník | 3:5 | 6 | Č | Šmoldas Milan | 1632 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Libina - Tatran Litovel C | 6½:1½ | 5 | č | Straka Bohumil | 1755 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Mohelnice | 4½:3½ | 7 | B | Stojaspal Lukáš | 1563 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1563 | Ø1605 | 4½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel D - Okresní přebor 2017/18 (Olomouc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel D - Armádní šachový klub Olomouc D | 1:4 | 2 | Tomášek Ladislav (V) | 1639 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matador Přáslavice ŠK - Tatran Litovel D | 3½:1½ | 1 | Č | Chrascina Jan | 1508 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel D - TJ ŠK DUO POP Uničov | 0:5 | 2 | Č | Axman Oldřich | 1862 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel D - ŠK Bohuňovice B | 2½:2½ | 1 | B | Telařík Radek | 1834 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel D - ŠK Bouzov Luká | 1½:3½ | 1 | B | Mlýnský Vojtěch | 1675 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1639 | Ø1719 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

