12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Antonín Neoral - ročník 2017/2018
| Jméno: | Antonín Neoral |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1956 |
| Družstva: | Tatran Litovel A, Tatran Litovel B |
| Šachovnice: | 11 |
| Typ: | |
| VT: | |
| ELO: | 2138 |
| FIDE: | 2123 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel A - Extraliga 2017/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Novoborský ŠK - Tatran Litovel | 7:1 | 7 | Č | Žilka Štěpán | 2514 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JTEKT Pardubice - Tatran Litovel | 6½:1½ | 6 | B | Půlpán Jakub | 2403 | 2417 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2458 | Ø2417 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK 1921 Zábřeh - Tatran Litovel B | 6:2 | 1 | Č | Sohr Vladimír | 2119 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ ŠK DUO POP Uničov - Tatran Litovel B | 5½:2½ | 1 | Č | Žůrek Milan | 2348 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Řetězárna Česká Ves | 3½:4½ | 1 | B | Gnida Patrik | 2163 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armádní šachový klub Olomouc B - Tatran Litovel B | 4½:3½ | 1 | Č | Zbořil Tomáš | 2105 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ SOKOL Přemyslovice - Tatran Litovel B | 5:3 | 1 | č | Matoušek Petr | 2140 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Velké Losiny B | 2½:5½ | 1 | b | Žilka Štěpán | 2527 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentura 64 Grygov B - Tatran Litovel B | 3:5 | 1 | Č | Hrabal Michal | 2062 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2212 | Ø2205 | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

