12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Luboš Roško - ročník 2017/2018
| Jméno: | Luboš Roško |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1987 |
| Družstva: | Tatran Litovel A |
| Šachovnice: | 2 |
| Typ: | H,Z |
| VT: | |
| ELO: | 2335 |
| FIDE: | 2312 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel A - Extraliga 2017/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Prestige Photo Unichess | 1½:6½ | 2 | Č | Černoušek Lukáš | 2456 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Novoborský ŠK - Tatran Litovel | 7:1 | 2 | B | Navara David | 2740 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Duras Brno - Tatran Litovel | 7:1 | 1 | Huschenbeth Niclas C Z | 2594 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Moravská Slavia Brno | 1:7 | 2 | Č | Tazbir Marcin | 2518 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - ŠK Zikuda Turnov | 1½:6½ | 2 | Č | Cyborowski Lukasz | 2510 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JTEKT Pardubice - Tatran Litovel | 6½:1½ | 2 | B | Kempinski Robert | 2568 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK města Lysá nad Labem - Tatran Litovel | 6½:1½ | 2 | B | Petényi Tamás | 2451 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Výstaviště Lysá nad Labem | ½:7½ | 2 | Č | Štoček Jiří | 2566 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2550 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

