12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Karel Haderka - ročník 2017/2018
| Jméno: | Karel Haderka |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1944 |
| Družstva: | Tatran Litovel B, Tatran Litovel C |
| Šachovnice: | 10 |
| Typ: | |
| VT: | 1 |
| ELO: | 1716 |
| FIDE: | 1801 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel B - Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ ŠK DUO POP Uničov - Tatran Litovel B | 5½:2½ | 6 | B | Zapletal Jiří | 2084 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Řetězárna Česká Ves | 3½:4½ | 7 | B | Čecháček Miroslav | 1695 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armádní šachový klub Olomouc B - Tatran Litovel B | 4½:3½ | 6 | B | Molnár Jiří | 1930 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Zlaté Hory | ½:7½ | 3 | B | Siekanec Jan | 2121 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ SOKOL Přemyslovice - Tatran Litovel B | 5:3 | 6 | B | Ošťádal Radek | 1866 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - Velké Losiny B | 2½:5½ | 4 | č | Bureš Vladimír | 2050 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentura 64 Grygov B - Tatran Litovel B | 3:5 | 7 | Č | Obšivačová Hana | 1731 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Prostějov - Tatran Litovel B | 4:4 | 6 | B | Fiala Jiří | 1833 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel B - ŠK Šternberk | 2:6 | 4 | Č | Zapletal Milan | 1850 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1908 | Ø1903 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - Oblastní přebor 2017/18 (Sever) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězárna Česká Ves B - Tatran Litovel C | 6:2 | 3 | Č | Čecháček Miroslav | 1695 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Šternberk B | 3½:4½ | 4 | Č | Šuba Miroslav | 1743 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Loštice A - Tatran Litovel C | 4:4 | 4 | B | Kofránek David | 1635 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK 1921 Zábřeh B | 3½:4½ | 4 | Č | Ptáček Tomáš | 1719 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK 1921 Zábřeh C - Tatran Litovel C | 3:5 | 4 | B | Nesporá Taťána | 1274 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Jeseník | 3:5 | 4 | Č | Táborský Bedřich | 1599 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Libina - Tatran Litovel C | 6½:1½ | 2 | b | Hartingerová Martina | 1613 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Mohelnice | 4½:3½ | 4 | Č | Kolář Radomír | 1637 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Nové Losiny - Tatran Litovel C | 4½:3½ | 3 | Č | Horák Jiří | 1680 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1658 | Ø1611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

