12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Petr Pavlík - ročník 2017/2018
| Jméno: | Petr Pavlík |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1964 |
| Družstva: | Tatran Litovel A, Tatran Litovel C |
| Šachovnice: | 17 |
| Typ: | |
| VT: | 1 |
| ELO: | 1943 |
| FIDE: | 1958 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel A - Extraliga 2017/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - ŠK Zikuda Turnov | 1½:6½ | 8 | Č | Studnička Tomáš | 2306 | 2288 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2306 | Ø2288 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - Oblastní přebor 2017/18 (Sever) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Bohuňovice | 6½:1½ | 3 | b | Telařík Daniel | 1717 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězárna Česká Ves B - Tatran Litovel C | 6:2 | 1 | Č | Rychlík Zdeněk | 1782 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Šternberk B | 3½:4½ | 2 | Č | Vymětalík Ivo | 1989 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Loštice A - Tatran Litovel C | 4:4 | 2 | B | Dočekal Milan | 1698 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK 1921 Zábřeh B | 3½:4½ | 2 | Č | Opravil Karel | 2029 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Jeseník | 3:5 | 2 | Č | Střecha Zdeněk | 1787 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Libina - Tatran Litovel C | 6½:1½ | 1 | č | Hartinger Antonín | 1689 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel C - ŠK Mohelnice | 4½:3½ | 3 | B | Kolář Jan | 1664 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Nové Losiny - Tatran Litovel C | 4½:3½ | 1 | Č | Miko Vojtěch | 1756 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1710 | Ø1813 | 5½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

