12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Vladimír Bělunek - ročník 2017/2018
| Jméno: | Vladimír Bělunek |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1973 |
| Družstva: | Tatran Litovel A |
| Šachovnice: | 7 |
| Typ: | Z |
| VT: | |
| ELO: | 2232 |
| FIDE: | 2209 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel A - Extraliga 2017/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Prestige Photo Unichess | 1½:6½ | 5 | B | Svoboda Svatopluk | 2412 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Novoborský ŠK - Tatran Litovel | 7:1 | 5 | Č | Bartel Mateusz | 2609 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Duras Brno - Tatran Litovel | 7:1 | 6 | Blahynka Martin Z | 2420 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Moravská Slavia Brno | 1:7 | 6 | Č | Obšivač Josef | 2320 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - ŠK Zikuda Turnov | 1½:6½ | 5 | B | Kraus Tomáš | 2426 | 2410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JTEKT Pardubice - Tatran Litovel | 6½:1½ | 5 | Č | Petr Martin | 2477 | 2466 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK města Lysá nad Labem - Tatran Litovel | 6½:1½ | 6 | B | Priehoda Vítězslav | 2358 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Výstaviště Lysá nad Labem | ½:7½ | 5 | B | Oral Tomáš | 2513 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2441 | Ø2438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

