12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Vladimír Bělunek - ročník 2021/2022
| Jméno: | Vladimír Bělunek |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1973 |
| Družstva: | Tatran Litovel A |
| Šachovnice: | 3 |
| Typ: | |
| VT: | |
| ELO: | 2232 |
| FIDE: | 2209 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel A - 2. liga F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Prostějov - Tatran Litovel | 1:6 | 3 | č | Londin Šimon | 2084 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BŠŠ Frýdek Místek C - Tatran Litovel | 3 | č | Londin Šimon | 2084 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - ŠK Karviná | 3 | č | Zabystrzan Pavel | 2199 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - TJ Ostrava | 3 | č | Zabystrzan Pavel | 2199 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Slavia Orlová B - Tatran Litovel | 3 | č | Zabystrzan Pavel | 2199 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2153 | 3½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

