12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Daniel Šorm - ročník 2017/2018
| Jméno: | Daniel Šorm |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1960 |
| Družstva: | Tatran Litovel A |
| Šachovnice: | 1 |
| Typ: | Z |
| VT: | |
| ELO: | 2338 |
| FIDE: | 2314 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel A - Extraliga 2017/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Prestige Photo Unichess | 1½:6½ | 1 | B | Michalík Peter | 2557 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Novoborský ŠK - Tatran Litovel | 7:1 | 1 | Č | Vitiugov Nikita | 2722 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Moravská Slavia Brno | 1:7 | 1 | B | Balogh Csaba | 2636 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - ŠK Zikuda Turnov | 1½:6½ | 1 | B | Ftáčník Lubomír | 2544 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JTEKT Pardubice - Tatran Litovel | 6½:1½ | 1 | Č | Movsesian Sergei | 2649 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK města Lysá nad Labem - Tatran Litovel | 6½:1½ | 1 | č | Nguyen Thai Dai Van | 2510 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Výstaviště Lysá nad Labem | ½:7½ | 1 | B | Landa Konstantin | 2606 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2603 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

