12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Patrik Gnida - ročník 2021/2022
| Jméno: | Patrik Gnida |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | 1995 |
| Družstva: | Tatran Litovel A |
| Šachovnice: | 1 |
| Typ: | |
| VT: | |
| ELO: | 2184 |
| FIDE: | 2203 |
| Utkání | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatran Litovel A - 2. liga F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Prostějov - Tatran Litovel | 1:6 | 1 | č | Závůrka Roman | 2156 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BŠŠ Frýdek Místek C - Tatran Litovel | 1 | č | Závůrka Roman | 2156 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - ŠK Karviná | 1 | č | Kuboš Rostislav | 2122 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - TJ Ostrava | 1 | č | Kuboš Rostislav | 2122 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Slavia Orlová B - Tatran Litovel | 1 | č | Kuboš Rostislav | 2122 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2135 | 3½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

