12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Tatran Litovel A - soupiska 2021/2022
| Foto | Příjmení | Jméno | Rok narození | Šachovnice | Typ | VT | ELO | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnida | Patrik | 1995 | 1 | 2184 | 2203 | |||
| Banasik | Krzysztof | 1985 | 2 | 0 | 2212 | |||
| Bělunek | Vladimír | 1973 | 3 | 2232 | 2209 | |||
| Vaněk | Ladislav | 1982 | 4 | 2205 | 2205 | |||
| Gawlas | Roman | 5 | ||||||
| Pytolaj | Radek | 1971 | 6 | 1 | 1815 | |||
| Sklenář | Tomáš | 2001 | 7 | 3 | 1285 | |||
| Pán | Vladimír | 1970 | 8 | 2034 | 2041 | |||
| Zbořil | Tomáš | 9 | 2110 | 2107 | ||||
| Neoral | Antonín | 1956 | 10 | 2138 | 2123 | |||
| Strašil | Pavel | 1970 | 11 | 2079 | 2067 | |||
| Vymětalík | Ivo | 12 | ||||||
| Krejčí | Jan | 1962 | 13 | 2126 | 2134 | |||
| Gerych | Jan | 1964 | 14 | 1978 | 1996 | |||
| Mohapl | Petr | 1960 | 15 | 2041 | 2035 | |||
| Pavlík | Petr | 1964 | 16 | 1 | 1943 | 1958 | ||
| Míka | Tomáš | 1987 | 17 | 2 | 1638 | |||
| Hampl | Martin | 1996 | kapitán | |||||
| Krejčí | Jan | 1962 | zástupce kapitána |

