12.2.2024 - 
        Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky        
        
 
      
      
  Tatran Litovel B - soupiska 2015/2016
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Šachovnice | Typ | VT | ELO | FIDE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beil | Zdeněk | 1953 | 2196 | 2210 | |||
| Bělunek | Vladimír | 1973 | 2232 | 2209 | |||
| Butkiewicz | Lukasz | 1988 | |||||
| Dragun | Kamil | 1995 | |||||
| Duda | Jan-Krzysztof | 1998 | |||||
| Kuchynka | Lukáš | 1992 | 2309 | 2303 | |||
| Luch | Michal | 1988 | |||||
| Mohapl | Petr | 1960 | 2041 | 2035 | |||
| Neoral | Antonín | 1956 | 2138 | 2123 | |||
| Piorun | Kacper | 1991 | |||||
| Roško | Luboš | 1987 | 2335 | 2312 | |||
| Sadzikowski | Daniel | 1994 | |||||
| Stachowiak | Kamil | 1986 | |||||
| Straka | Vojtěch | 1993 | 2325 | 2337 | |||
| Studnička | Tomáš | 1985 | 2292 | 2316 | |||
| Vaněk | Ladislav | 1982 | 2205 | 2205 | |||
| Knajbl | Michael | 1946 | kapitán | 

