12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Tatran Litovel B - soupiska 2018/2019
| Foto | Příjmení | Jméno | Rok narození | Šachovnice | Typ | VT | ELO | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoral | Antonín | 1956 | 1 | Z | 2138 | 2123 | ||
![]() |
Krejčí | Jan | 1962 | 2 | Z,V,ZK | 2126 | 2134 | |
| Zapletal | Jiří | 1962 | 3 | Z,H | 2100 | 2097 | ||
| Mohapl | Petr | 1960 | 4 | Z,V | 2041 | 2035 | ||
| Gerych | Jan | 1964 | 5 | Z | 1978 | 1996 | ||
| Pavlík | Petr | 1964 | 6 | Z | 1 | 1943 | 1958 | |
| Pytolaj | Radek | 1971 | 7 | Z | 1 | 1815 | ||
| Míka | Tomáš | 1987 | 8 | Z | 2 | 1638 | ||
| Freiberg | Michal | 1986 | 9 | 2 | 1781 | |||
![]() |
Knajbl | Michael | 1946 | 10 | 2 | 1810 | ||
| Prázdný | Vít | 1969 | 11 | 3 | 1508 | |||
| Haderka | Karel | 1944 | 12 | 1 | 1716 | 1801 | ||
| Hampl | Martin | 1996 | 13 | K | 3 | 1402 | ||
| Spurnik | Mirko | 2000 | 14 | 4 | 1187 | |||
| Němeček | Tomáš | 2002 | 15 | 3 | 1312 | |||
| Maitner | Vít | 2002 | 16 | 3 | 1170 | 1126 | ||
| Sklenář | Tomáš | 2001 | 17 | 3 | 1285 | |||
| Hampl | Pavel | 2002 | 18 | 3 | 1137 | 1006 | ||
| Hampl | Martin | 1996 | kapitán | |||||
| Krejčí | Jan | zástupce kapitána |



