12.2.2024 - 
        Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky        
        
 
      
      
  Tatran Litovel C - soupiska 2017/2018
| Foto | Příjmení | Jméno | Rok narození | Šachovnice | Typ | VT | ELO | FIDE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
	    Krejčí | Jan | 1962 | 1 | Z,V,ZK | 2126 | 2134 | |
| Zapletal | Jiří | 1962 | 2 | Z,H | 2100 | 2097 | ||
| Pavlík | Petr | 1964 | 3 | Z | 1 | 1943 | 1958 | |
| Míka | Tomáš | 1987 | 4 | Z,V | 2 | 1638 | ||
![]()  | 
	    Knajbl | Michael | 1946 | 5 | Z | 2 | 1810 | |
| Haderka | Karel | 1944 | 6 | Z | 1 | 1716 | 1801 | |
| Prázdný | Vít | 1969 | 7 | Z | 3 | 1508 | ||
| Spurnik | Mirko | 1965 | 8 | Z | 3 | 1419 | ||
| Hampl | Martin | 1996 | 9 | K | 3 | 1402 | ||
| Němeček | Tomáš | 2002 | 10 | 3 | 1312 | |||
| Sklenář | Tomáš | 2001 | 11 | 3 | 1285 | |||
| Maitner | Vít | 2002 | 12 | 3 | 1170 | 1126 | ||
| Spurnik | Mirko | 2000 | 13 | 4 | 1187 | |||
| Hampl | Pavel | 2002 | 14 | 3 | 1137 | 1006 | ||
| Renda | Jaroslav | 2005 | 15 | 4 | 1100 | |||
| Beza | David | 2002 | 16 | |||||
| Korienek | Libor | 2005 | 17 | |||||
| Palinek | Martin | 2006 | 18 | |||||
| Hojgr | Jakub | 2008 | 19 | |||||
| Hampl | Martin | 1996 | kapitán | |||||
![]()  | 
	    Krejčí | Jan | 1962 | zástupce kapitána | 



