12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Tatran Litovel A - soupiska 2019/2020
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Šachovnice | Typ | VT | ELO | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí | Jan | 1 | Z | 2563 | 2549 | ||
| Šorm | Daniel | 1960 | 2 | H,Z | 2338 | 2314 | |
| Bělunek | Vladimír | 1973 | 3 | H,Z | 2232 | 2209 | |
| Gnida | Patrik | 1995 | 4 | H,Z | 2184 | 2203 | |
| Zbořil | Tomáš | 5 | H | 2110 | 2107 | ||
| Pytolaj | Radek | 1971 | 6 | Z | 1 | 1815 | |
| Haderka | Karel | 1944 | 7 | Z | 1 | 1716 | 1801 |
| Hampl | Pavel | 2002 | 8 | Z | 3 | 1137 | 1006 |
| Hampl | Martin | 1996 | 9 | Z | 3 | 1402 | |
| Gawlas | Roman | 10 | H | ||||
| Vymětalík | Ivo | 11 | |||||
| Neoral | Antonín | 1956 | 12 | 2138 | 2123 | ||
| Krejčí | Jan | 1962 | 13 | 2126 | 2134 | ||
| Mohapl | Petr | 1960 | 14 | 2041 | 2035 | ||
| Strašil | Pavel | 1970 | 15 | 2079 | 2067 | ||
| Pavlík | Petr | 1964 | 16 | 1 | 1943 | 1958 | |
| Gerych | Jan | 1964 | 17 | 1978 | 1996 | ||
| Sklenář | Tomáš | 2001 | 18 | 3 | 1285 | ||
| Míka | Tomáš | 1987 | 19 | 2 | 1638 | ||
| Krejčí | Jan | kapitán | |||||
| Hampl | Martin | 1996 | zástupce kapitána |

