12.2.2024 - 
        Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky        
        
 
      
      
  Tatran Litovel B - 2017/2018 - Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) - utkání 1.2
| Tým | Tatran Litovel B | 
|---|---|
| Soutěž | Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) 2025/2026 | 
| Datum a čas | 22.10.2017 09:30 | 
| Utkání | ŠK 1921 Zábřeh - Tatran Litovel B 6:2 | 
| Hráč | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoral Antonín | 1 | Č | Sohr Vladimír | 2119 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krejčí Jan | 2 | B | Strašil Pavel | 2065 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerych Jan | 3 | Č | Doležel Jaromír | 2040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pytolaj Radek | 4 | B | Opravil Karel | 2017 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Míka Tomáš | 5 | Č | Vicenec Roman | 2041 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Martin | 6 | B | Krmela Aleš | 2097 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklenář Tomáš | 7 | Č | Růžička Milan | 2033 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Pavel | 8 | B | Blaha Marek | 1722 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø2016 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

