12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Tatran Litovel B - 2017/2018 - Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) - utkání 10.1
| Tým | Tatran Litovel B |
|---|---|
| Soutěž | Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) 2025/2026 |
| Datum a čas | 25.3.2018 09:30 |
| Utkání | SK Prostějov - Tatran Litovel B 4:4 |
| Hráč | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Jan | 1 | Č | Závůrka Roman | 2135 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerych Jan | 2 | B | Adamčík Martin | 2119 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pytolaj Radek | 3 | Č | Sýkora Jan | 2079 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiberg Michal | 4 | B | Londin Šimon | 1848 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Míka Tomáš | 5 | Č | Vláčil Vladimír | 2025 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haderka Karel | 6 | B | Fiala Jiří | 1833 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prázdný Vít | 7 | Č | Virgler Karel | 1827 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Martin | 8 | B | Urbanová Daniela | 1668 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1941 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

