12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Tatran Litovel B - 2017/2018 - Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) - utkání 6.3
| Tým | Tatran Litovel B |
|---|---|
| Soutěž | Krajský přebor 2017/18 (Olomouc) 2025/2026 |
| Datum a čas | 21.1.2018 09:30 |
| Utkání | Tatran Litovel B - Zlaté Hory ½:7½ |
| Hráč | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Jan | 1 | B | Banasik Krzysztof | 2173 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Míka Tomáš | 2 | Č | Turatanovski Robert | 2277 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haderka Karel | 3 | B | Siekanec Jan | 2121 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prázdný Vít | 4 | Č | Muller Michal | 1730 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Martin | 5 | B | Kraus Tomáš | 1802 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklenář Tomáš | 6 | Č | Polách Jiří | 2029 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Pavel | 7 | B | Kosinka Vladimír | 1580 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beza David | 8 | Č | Vojčák Petr | 1272 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1873 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

