12.2.2024 - 
        Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky        
        
 
      
      
  Tatran Litovel C - 2017/2018 - Oblastní přebor 2017/18 (Sever) - utkání 8.2
| Tým | Tatran Litovel C | 
|---|---|
| Soutěž | Oblastní přebor 2017/18 (Sever) 2025/2026 | 
| Datum a čas | 11.2.2018 09:00 | 
| Utkání | Tatran Litovel C - ŠK Jeseník 3:5 | 
| Hráč | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapletal Jiří | 1 | B | Hastík Svatopluk | 2003 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavlík Petr | 2 | Č | Střecha Zdeněk | 1787 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knajbl Michael | 3 | B | Halama Vladimír | 1757 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haderka Karel | 4 | Č | Táborský Bedřich | 1599 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Martin | 5 | B | Výšek Bedřich | 1663 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklenář Tomáš | 6 | Č | Šmoldas Milan | 1632 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurnik Mirko | 7 | B | Halama Jaroslav | 1641 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Pavel | 8 | Č | Šmída Martin | 1547 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1703 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

