12.2.2024 -
Přihlašovací formulář na 7. ročník turnaje O stříbrnou věž města Litovle.
Přihlášky
Tatran Litovel C - 2017/2018 - Oblastní přebor 2017/18 (Sever) - utkání 9.4
| Tým | Tatran Litovel C |
|---|---|
| Soutěž | Oblastní přebor 2017/18 (Sever) 2025/2026 |
| Datum a čas | 25.2.2018 09:00 |
| Utkání | TJ Libina - Tatran Litovel C 6½:1½ |
| Hráč | Šachovnice | Barva | Soupeř | F ELO | N ELO | Výsledek | F ELO +/- | N ELO +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlík Petr | 1 | č | Hartinger Antonín | 1689 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haderka Karel | 2 | b | Hartingerová Martina | 1613 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prázdný Vít | 3 | č | Kamler Zdeněk | 1916 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Martin | 4 | b | Rozman Vojtěch | 1817 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklenář Tomáš | 5 | č | Straka Bohumil | 1755 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hampl Pavel | 6 | b | Hartinger Nikola | 1699 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renda Jaroslav | 7 | č | Vaněk Aleš | 1486 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beza David | 8 | b | Pořízka Lubomír | 1528 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | Ø1687 | 1½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

